Data de Início:
De 06 a 17/01/2025
Certificado:
Fealq
Carga Horária:
30 horas
Realização:
Apoio:
- Dr. Angelo Pedro Jacomino
- Departamento de Produção Vegetal - ESALQ/USP
- Dra. Poliana Cristina Spricigo
- Unesp - Jaboticabal/SP
O curso oferece treinamento especializado para profissionais e estudantes que desejam se destacar ou ingressar no setor pós-colheita de produtos hortícolas.
DATA | HORÁRIO | AULA | MINISTRANTE |
06.01 | 14h – 15h30 | Importância da pós-colheita e seus desafios | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) e Dra. Poliana C. Spricigo (FCAV/Unesp) |
16h – 17h30 | Conceitos fundamentais (climatéricos, fisiologia do amadurecimento) | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) | |
07.01 | 14h – 15h30 | Conceitos fundamentais (respiração, transpiração e etileno) | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) |
16h – 17h | Controle e modificação de atmosfera para conservação de produtos hortícolas | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) e Eng. Eduarda Schmitd (ESALQ/USP) | |
17h – 17h30 | Prática – Diferentes embalagens | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) | |
08.01 | 14h- 15h30 | Métodos não destrutivos de avaliação da qualidade pós-colheita | Dr. Gustavo H. A. Teixeira (Plant Sciences/University of Idaho) |
16h – 17h30 | Colheita e beneficiamento de produtos hortícolas | Dra. Poliana C. Spricigo (FCAV/Unesp) | |
09.01 | 14h – 15h30 | Impacto da refrigeração na qualidade e vida útil de produtos hortícolas | Dr. Steven A. Sargent (IFAS/University of Florida) |
16h – 17h | Tratamentos adicionais na pós-colheita | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) | |
17h – 17h30 | Prática – Utilização de bloquedores de etileno | Dr. Angelo P. Jacomino (ESALQ/USP) e Eng. Gabriela Lira (ESALQ/USP) | |
10.01 | 14h – 15h | Embalagens | |
15h30 – 16-30 | Experiencia em produção de embalagens no Brasil | ||
16h – 17h30 | A Problemática das Embalagens: Impactos, Soluções e Futuro | Carlos Lucato (ABCM); | |
13.01 | 14h – 15h | Compostos voláteis na pós-colheita de produtos horticolas | Dra. Poliana C. Spricigo (FCAV/Unesp) |
15h – 15h30 | Compostos Voláteis na Pós-Colheita de Frutas Nativas: Impactos na Qualidade e Conservação | Dra. Thais P. de Freitas (U.S. Department of Agriculture) | |
16h – 17h30 | Fresh & Ready: A Ciência do Processamento Mínimo | Dra. Paula Porreli (ESALQ/USP) | |
14.01 | 14h – 16h | Acesso a mercados internacionais e regulamentações fitossanitárias | Ma. Monica Ishikawa |
16h30 – 17h30 | A importância da Padronização, Rotulagem e Rastreabilidade na Cadeia Alimentar | Giampaolo Buso (PariPassu) | |
15.01 | 14h – 15h30 | Desordens Fisiologicas em produtos hortícolas | Dr. Ricardo Kluge (ESALQ/USP) |
16h – 17h30 | Doenças na pós-colheita de produtos hortícolas | Dra. Andreia H. Oster (Embrapa) | |
16.01 | 14h – 14h30 | Inovações em pós-colheita: Nanotecnologia | Dra. Poliana C. Spricigo (FCAV/Unesp) |
14h30 – 15h | Inovações em pós-colheita na empresa Agromic | Dra. Jacqueline de Oliveira (Agromic) | |
15h – 15h30 | Inovações em pós-colheita na empresa SpectrAI | Dra. Karla Borba (SpectrAI) | |
16h – 16h30 | Inovações em pós-colheita na empresa N&P | Dra. Ana Carolina Nazaré (N&P) | |
16h30 – 17h | Inovações em pós-colheita: Biofortificação | Dr. Eduardo Purgatto (USP) | |
17.01 | 14h – 15h30 | Dinâmica | |
16h – 17h30 | Dinâmica |
50
- Profissionais:
– Lote Promocional – R$ 600,00
– 1º Lote – R$ 900,00
– 2º Lote – R$ 1.200,00 - Pós-graduandos:
– Lote Promocional – R$ 300,00
– 1º Lote – R$ 450,00
– 2º Lote – R$ 600,00 - Graduandos:
– Lote Promocional – R$ 150,00
– 1º Lote – R$ 225,00
– 2º Lote – R$ 300,00
Datas de virada dos lotes:
- Lote promocional: até 25/12/2024
- 1º Lote: De 26/12 a 01/01/2025
- 2º Lote: De 02/01 a 06/01/2025
* Grupos acima de 5 pessoas tem 15% de desconto em qualquer modalidade.