Data de Início:
02/03/2026
Certificado:
USP
Carga Horária:
400 (360 horas + 40 horas de TCC)
Duração:
18 meses
Realização:
Apoio:
- Nathália Cristina Costa do Nascimento
- emergencia.climatica.usp@gmail.com
- Acessar CV online
- Departamento de Ciências Florestais
O programa de pós-graduação lato sensu em Emergências Climáticas foi elaborado para atender a profissionais de diversas áreas do conhecimento que buscam aprofundar sua compreensão sobre as causas e consequências das mudanças climáticas globais, bem como atuar estrategicamente na mitigação e adaptação a seus impactos.
O curso adota uma abordagem interdisciplinar, estruturada a partir de três eixos fundamentais: sociedade, florestas e cidades. Essa perspectiva integrada permite uma compreensão abrangente da complexidade do tema e capacita os profissionais a liderar iniciativas de sustentabilidade, contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas, desenvolver estratégias empresariais resilientes às alterações climáticas e fomentar a conscientização e o engajamento social para a adoção de práticas voltadas à mitigação dos impactos ambientais.
MÓDULOS DO MBA
MÓDULO 1 – Sociedade
| Disciplinas | Docente(s) Responsável(is) | CH |
| Fundamentos do Sistema Climático e Cenários Futuros | Carlos Afonso Nobre INPE
Nathalia Cristina Costa do Nascimento – USP |
20 |
| Importância da Conservação da Diversidade Biológica frente a Cenários de Mudanças Climáticas | Karinne Sampaio Valdemarin
Eimear Máire Nic Lughadha |
20 |
| Mudanças Climáticas e Serviços Ecossistêmicos | Dr. Ricardo Augusto Gorne Viani – UFSCar | 20 |
| Migrantes e Deslocados Climáticos | Nathalia Cristina Costa do Nascimento – USP | 10 |
| Políticas Públicas Baseadas em Evidência | Dr. Gerd Sparovek e Vanessa Elias de Oliveira | 20 |
| Gestão de Eventos Climáticos Extremos e Desastres Climáticos | José Antonio Marengo Orsini CEMADEN | 20 |
| Comunicação e Popularização da Ciência | Fabiano Pereira | 10 |
| CH do módulo | 120 | |
MÓDULO 2 – Cidades
| Disciplinas | Docente(s) Responsável(is) | CH |
| Riscos microclimáticos e valores das florestas urbanas em cenários de emergência climática | Dr. Demóstenes Ferreira da Silva Filho – USP | 10 |
| Soluções Baseadas na Natureza para cidades | Giuliano Maselli Locosselli – USP | 10 |
| Segurança Hídrica e Serviços Ecossistêmicos em Cenários de Mudanças Climáticas: Desafios e Soluções | Dr. Eduardo Mario Mendiondo – USP | 20 |
| Avaliação e Responsabilização de Danos Climáticos | Dr. José Guilherme Roquette e Dr. Ricardo Daigard | 15 |
| Energia e Ambiente no Contexto das Mudanças Climáticas | Dr. Ananias Francisco Dias Júnior | 15 |
| Edifícios e Casas Sustentáveis em um Cenário de Mudanças Climáticas | Bruno Monteiro Balboni e Msc. Ricardo Henrique Cardim | 15 |
| Áreas verdes, Poluição e Saúde Humana | Dra. Thais Mauad e Tiana Carla Lopes Moreira | 20 |
| Gestão de resíduos sólidos e mudanças climáticas | Adriana Nolasco | 15 |
| CH do módulo | 120 | |
MÓDULO 3 – Florestas
| Disciplinas | Docente(s) Responsável(is) | CH |
| Restauração e Recuperação Ecológica | Dr. Pedro Henrique Santin Brancalion, Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues | 20 |
| Plantações Florestais em Cenários de Mudanças Climáticas: Desafios e Soluções | Dr. José Leonardo de Moraes Gonçalves | 20 |
| Manejo de Florestas Nativas | Dr. Edson José Vidal da Silva | 10 |
| Manejo de Florestas Plantadas | Rodrigo Eiji Hakamada | 10 |
| Interações mutualísticas entre fauna e flora em cenários de mudanças climáticas e restauração ecológica | Débora Cristina Rother | 10 |
| Ciclo do carbono em plantações florestais sob mudanças climáticas: mecanismos e determinantes | Dr. Joannès Guillemot | 20 |
| Colheita florestal: desafios operacionais e impactos ambientais | Ricardo Hideaki Miyajima | 15 |
| Florestas, Anéis de Crescimento e Mudanças Climáticas | Mario Tommasiello Filho | 15 |
| CH do módulo | 120 | |
Haverá necessidade da elaboração de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso)
Corpo docente: Professores do Departamento de Ciência do Solo da ESALQ/USP e especialistas convidados.
250
Taxa de inscrição de R$ 100,00 e 18 mensalidades de R$ 530,00* (os *boletos serão enviados para o e-mail de cadastro)
Para pagamento à vista tem 5% de desconto no pix – entre em contato com e-mail karina.ferreira@fealq.com.br
Para cancelamento, informar por email: karina.ferreira@fealq.com.br
As aulas serão ministradas as segundas-feiras das 19h00 as 23h00. Será 100% EAD o curso com uma equipe de tutores, mediadores e auxiliares junto do professor em cada disciplina.
Área do Coordenador - Acesso Plataforma Conveniar


