Data de Início:
07/11/2026
Certificado:
FEALQ
Carga Horária:
8 horas
Realização:
Apoio:
- Profa. Dra. Ana Claudia dos Santos Luciano
- Departamento de Engenharia de Biossistemas - ESALQ/USP
Apresentar, de forma prática e aplicada, como o Google Earth Engine pode apoiar o monitoramento agroambiental, combinando classificação de imagens, aprendizado de máquina, séries temporais e dados multissensores em estudos de caso reais.
Local: Departamento de Engenharia de Biossistemas – Esalq/USP | Lab. de informática SL 124
| Módulo | Tempo | Conteúdo essencial |
|---|
| 1. Fundamentos do Google Earth Engine | 1h45 | Estrutura do GEE; Image e ImageCollection; vetores; filtros espaciais e temporais; visualização, redução e exportação. Prática inicial com Sentinel-2. |
| 2. Classificação do uso e cobertura da terra | 1h30 | Classificação não supervisionada, supervisionada e por objetos (OBIA/SNIC). Comparação entre métodos, amostras de treinamento, Random Forest e avaliação de acurácia. |
| 3. Machine Learning em imagens de altíssima resolução | 1h30 | Estudos de caso com imagens Pleiades Neo; detecção de plantas de citros com sintomas associados ao greening e classificação de plantas daninhas em cana-de-açúcar. Discussão sobre atributos, amostras e modelos. |
| 4. Séries temporais aplicadas à vegetação | 1h30 | Construção e interpretação de séries de NDVI/EVI e precipitação. Estudo de caso com fitofisionomias do Estado de São Paulo e resposta da vegetação à variabilidade climática. |
| 5. Monitoramento multissensor de TCRAs | 1h30 | Séries temporais do Modelo Linear de Mistura Espectral aplicado para acompanhar trajetória de vegetação, estrutura e evolução de áreas em restauração. |
| 6. Encerramento e discussão | 15 min | Síntese das aplicações, possibilidades de uso em projetos dos participantes e espaço para perguntas. |
20
Estudantes Graduação Esalq/USP R$100,00
Estudantes Graduação (outras instituições) R$120,00
Estudantes outras modalidades de ensino R$160,00
Profissionais e Público Geral R$300,00
*É obrigatória a apresentação de comprovante de vínculo estudantil no ato da inscrição para validação da categoria de estudante.
Área do Coordenador - Acesso Plataforma Conveniar


