
I Simpósio de Inteligência Artificial no Agronegócio
06/03 - das 8h às 17h
Local do evento
Parque Tecnológico Piracicaba
Piracicaba/SP (Localização)
O evento objetiva promover a disseminação do conhecimento e o debate sobre as aplicações e impactos da Inteligência Artificial (IA) em diferentes segmentos do agronegócio, destacando seu potencial para otimizar processos produtivos, de gestão e de pesquisa, bem como suas implicações no desenvolvimento profissional e na sustentabilidade do setor.
Pagamento
À vista no pix, boleto bancário* ou
cartão de crédito
Parcelamento no cartão de crédito.
*A forma de pagamento por boletos é
bloqueada 4 dias antes do evento devido
ao prazo de compensação bancária.
** Cancelamento somente mediante envio de e-mail para cancelamento@fealq.com.br. Solicitações em até 7 (sete) dias após a contratação serão reembolsados integralmente, conforme previsto em legislação.
A Fealq se reserva o direito de adiar, cancelar ou alterar a oferta de curso/evento. Em caso de cancelamento por parte da Fealq, o valor pago pelo participante será integralmente devolvido.
- Profª Simone da Costa Mello
- scmello@usp.br
- Clique
- Departamento de Produção Vegetal - ESALQ/USP
- Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura - GEPOL ESALQ/USP
| 05 de março – Quinta-feira | ||
| HORÁRIO | PALESTRA | PALESTRANTE |
| 13h | Credenciamento | – |
| 14h | IA para gestão e governança no agro | Guilherme Castro (Cromai Tecnologias Agrícolas S.A.) |
| 15h | IA no desenvolvimento de bioinsumos | A confirmar (Symbiomics Microbiome Solutions Ltda) |
| 16h | Coffee break | – |
| 16h30 | IA no melhoramento genético de plantas | Prof Dr. José Baldin Pinheiro (ESALQ/USP) |
| 17h30 | Mesa redonda | – |
| 06 de março – Sexta-feira | ||
| HORÁRIO | PALESTRA | PALESTRANTE |
| 7h30 | Credenciamento | – |
| 8h | IA na predição de produtividade | Prof Dr. Lucas Rios do Amaral – A confirmar (Feagri/Unicamp) |
| 9h | IA na indústria sucroalcooleira: monitoramento de impureza vegetal | Wellington Santos – A confirmar (Atvos Agroindustrial Participacoes S.A.) |
| 10h | Coffee Break | – |
| 10h30 | IA para aumentar a sua produtividade no dia a dia | A confirmar (Google) |
| 11h30 | Agentes de IA para aumentar a eficiência de processos | A confirmar (Enter) |
| 12h30 | Mesa resonda | – |
| 13h | Almoço | – |
| 14h30 | O impacto da IA no desenvolvimento profissional do agrônomo | Guilherme Sanches (IA para agrônomos) |
| 15h30 | Ciência de dados aplicado à indicadores econômicos agropecuário | Fernando Correia (Cepea/Esalq/USP) |
| 16h30 | Mesa redonda | – |
| 17h | Coffee break – Encerramento | – |
– Estudante*: R$ 279,00
– Profissional: R$ 549,00
* é obrigatório apresentar comprovante de vínculo estudantil para validar a inscrição.
APOIO:

REALIZAÇÃO

Área do Coordenador - Acesso Plataforma Conveniar